Ucuz bulduğunuz sitedeki ürün linki
Tavsiye edilecek kişinin e-posta adresi
Stok Kodu: 392-26-9012
İşleri hemen halleden üretken ve akıllı yazıcı. Akıllı Görevler kısayolları ile zamandan tasarruf edin 1 ve otomatik çift taraflı baskıdan yararlanın. Telefonunuzdan basın ve tarayın 1 ve kesintisiz bağlantı ve HP'nin sınıfının en iyisi güvenliğini elde edin. 2 3

Hızlı renk performansıyla üretkenliği artırın ve HP Akıllı Görevler ile zamandan tasarruf edin. 5

Baskı, tarama ve kopyalama işlerinizi dilediğiniz anda, dilediğiniz yerde telefonunuzdan halletmek HP'nin sınıfının en iyisi mobil baskı uygulaması HP Smart ile mümkün. 5

Gizliliği ve kontrolü korumaya yardımcı olan HP'nin sınıfının en iyisi güvenliğini 6 ve bağlantıda kalmanızı sağlayan, kendi kendini onaran Wi-Fi™ işlevini elde edin. 7

HP Smart uygulaması sayesinde mürekkebiniz azaldığında bildirimler alırsınız ve kolayca yeni mürekkep siparişi verebilirsiniz. 5

Smart Tasks aracını kullanarak kişiselleştirilebilir kısayollarla yinelenen işlerdeki adımları atlayın.
35 sayfalık ADF ile ellerinizi kullanmadan hızla çalışın.
Wi-Fi™ veya hücresel ağınızdan bulut tabanlı baskıya bağlanın.
Dropbox ve Google Drive uygulamalarındaki belge ve fotoğraflara akıllı telefonunuzdan hızla erişip baskı alın.
1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Kablosuz 802.11 a/b/g/n; 1 RJ-11 Faks
Chrome OS; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Baskı; Mopria™ Sertifikalı 8
20.000 sayfaya kadar
20,000 sayfaya kadar
225 yapraklık giriş tepsisi, 35 yapraklık ADF
HP Termal Inkjet
Evet, yalnızca fotoğraf kağıdı üzerine (210 x 297 mm)
En fazla 1200 dpi
| İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama, faks | 
|---|---|
| HP+ Ürün Sorumluluk Reddi | This is an HP+ enabled printer. Choose HP+ at product setup to activate benefits. HP+ requires an HP account, ongoing connection to the internet, and exclusive use of Original HP Ink cartridges for the life of the printer. More at: http://www.hp.com/plus-faq | 
| Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 20 sayfaya kadar 1 | 
| Baskı hızı siyah (taslak, A4) | Dakikada 29 sayfaya kadar 1 | 
| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 20 sayfaya kadar 1 | 
| Baskı hızı siyah (en iyi, A4) | Dakikada 3 sayfaya kadar 1 | 
| Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 10 sayfaya kadar 1 | 
| Renkli baskı hızı (taslak, A4) | Dakikada 25 sayfaya kadar 1 | 
| Baskı Hızı Renkli (ISO) | Dakikada 10 sayfaya kadar 1 | 
| Renkli baskı hızı (taslak, 10x15 fotoğraf) | 49 saniye kadar kısa bir sürede 1 | 
| İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır) | 13 sn kadar kısa sürede 2 | 
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 13 sn kadar kısa sürede 2 | 
| İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır) | 17 sn kadar kısa sürede 2 | 
| İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 17 sn kadar kısa sürede 2 | 
| Çift taraflı baskı | Otomatik (standart) | 
| Çalışma döngüsü (aylık, letter) | 20,000 sayfaya kadar20.000 sayfaya kadar 3 (Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP Renkli Inkjet cihazlarla ürün dayanıklılığının karşılaştırılmasını sağlar.) | 
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 20.000 sayfaya kadar 3 (Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP Renkli Inkjet cihazlarla ürün dayanıklılığının karşılaştırılmasını sağlar.) | 
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 800 sayfaya kadar | 
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 işlenmiş dpi | 
| Renkli baskı kalitesi (en iyi) | HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı | 
| Baskı dilleri | HP PCL3-GUI | 
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet | 
| Bağlantı, standart | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Kablosuz 802.11 a/b/g/n; 1 RJ-11 Faks | 
| Mobil baskı yeteneği | Chrome OS; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Baskı; Mopria™ Sertifikalı 4 | 
| Ağ özellikleri | Evet, yerleşik Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11 a/b/g/n | 
| Kablosuz yeteneği | Evet, yerleşik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 
| Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (daha önce OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet erişimi | 
| Asgari Sistem Ihtiyaçları | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer | 
| Dijital gönderim standardı özellikleri | PC'ye tarama | 
| Ekran | 6,86 cm (2,7 inç) Kapasitif Dokunmatik Ekran CGD | 
| İşlemci hızı | 1,2 GHz | 
| Azami Bellek | 256 MB DDR3 SDRAM 
 | 
| bellek | 256 MB | 
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS (Windows XP ve Windows Vista desteklenmez) | 
| Kağıt işleme girişi, standart | 225 yapraklık giriş tepsisi, 35 yapraklık ADF | 
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 60 yapraklık çıkış tepsisi | 
| Biten çıktı için işlem | Yaprak besleme | 
| Baskı malzemesi türleri | Düz Kağıt, HP Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıt, HP Mat Sunum Kağıdı, HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıt, diğer Fotoğraf Inkjet Kağıtları, diğer Mat Inkjet Kağıtları, diğer Parlak Inkjet Kağıtları, Kalın Düz Kağıt, Hafif/Geri Dönüştürülmüş Düz Kağıt, HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Parlak | 
| Desteklenen ortam boyutları | A4; A5; A6; B5(JIS); Executive; A4 dizin kartı; 13 x 18 cm; 10 x 15 cm; Fotoğraf 2L; Statement; Zarf #10; Zarf C5; Zarf C6; Zarf DL; Zarf Monarch Zarf Chou #4 | 
| Ortam boyutları, özel | Tepsi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm | 
| Kenarlıksız yazdırma | Evet, yalnızca fotoğraf kağıdı üzerine (210 x 297 mm) | 
| Ortam ağırlığı, önerilen | 60 - 105 g/m² (düz); 220 - 280 g/m² (fotoğraf); 75 - 90 g/m² (zarf); 163 - 200 g/m² (kart) | 
| Desteklenen Dosya Biçimi | PDF; TIFF; JPEG | 
| Tarayıcı tipi | Düz Yataklı, 1 taraflı ADF | 
| Tarama dosyası biçimi | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG | 
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | En fazla 1200 dpi | 
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi | 
| Tarama boyutu (OBB), maksimum | 215,9 x 355,6 mm | 
| Tarama boyutu (ADF), minimum | 127 x 127 mm | 
| Tarama boyutu, maksimum | 215,9 x 297 mm | 
| Tarama hızı (normal, A4) | Dakikada 8 sayfaya kadar (200 ppi, siyah beyaz), Dakikada 3,5 sayfaya kadar (200 ppi, renkli) | 
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 35 yaprak | 
| Tarama teknolojisi | Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) | 
| Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | Dakikada 29 kopyaya kadar | 
| Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 13 kopyaya kadar | 
| Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 7 kopyaya kadar | 
| Renkli Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | Dakikada 23 kopyaya kadar | 
| Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, A4) | Dakikada 3 kopyaya kadar | 
| Renkli kopyalama hızı (en iyi, A4) | Dakikada 2 kopyaya kadar | 
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | En fazla 600 dpi | 
| Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | En fazla 600 dpi | 
| Kopya çözünürlüğü (siyah grafik) | En fazla 600 dpi | 
| Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar | 
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 | 
| Kopyalama ayarları | Kopya Sayısı; Çift Taraflı; Açık/Koyu; Kimlik Kopyası; Yeniden boyutlandırma; Kalite; Kağıt Boyutu; Kağıt Türü; Harmanlama; Kenar Boşluğu Kaydırma; Kırpma; Kopya Önizleme; Geliştirmeler | 
| Fakslama | Evet, renkli | 
| Faks İletim Hızı | sayfa başına 4 sn (Standart çözünürlükte ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlükte daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.) | 
| Faks Çözünürlüğü Siyah (en iyi) | 300 x 300 dpi değerine kadar | 
| Faks Yayın Konumları | 20 | 
| Faks belleği | 100 sayfaya kadar (Standart çözünürlükte ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlükte daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.) | 
| Faks Hızlı Aramalar, Maksimum Sayı | 99 numaraya kadar | 
| Güç tüketimi | En fazla 21 watt (baskı), 5,80 watt (hazır), 1,00 watt (uyku), 0,08 watt (elle kapatma) 5 | 
| Güç | Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz | 
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 Bağıl Nem | 
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 75 Bağıl Nem | 
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40°C | 
| Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası | 0,20 kWh/Hafta | 
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | Schedule On ve Schedule Off | 
| Energy star sertifikalı | Yok | 
| Emniyet | IEC 60950-1:2005 (2. Baskı) Am1:2009+Am2:2013/EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC62368-1:2014 (2. Baskı)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2. Baskı; Alman GS | 
| Güvenlik yönetimi | SSL/TLS (HTTPS); TLS üzerinden IPP; Ethernet için 802.1 x Kimlik Doğrulaması (PEAP ve EAP-TLS); WPA2-Kuruluş; WPA2-Kişisel; Sertifika yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS; Kullanılmayan protokol ve hizmetleri devre dışı bırakma; İmzalı ürün yazılımı; Yönetici ayarları | 
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 460 x 341,2 x 234 mm 6 | 
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 460 x 511,25 x 233 mm 6 | 
| Ağırlık | 8,2 kg | 
| Ürün rengi | Açık Bazalt | 
| Kutunun içeriği | HP OfficeJet Pro 8023 All-in-One Yazıcı; HP 912 Kurulum Siyah Mürekkep Kartuşu; HP 912 Kurulum Camgöbeği Mürekkep Kartuşu; HP 912 Kurulum Macenta Mürekkep Kartuşu; HP 912 Kurulum Sarı Mürekkep Kartuşu; Kullanım kılavuzu; Kurulum posteri; Güç kablosu; Mürekkep hacmi ve sayfa baskı kapasitesi hakkında bilgi için lütfen http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin. 7 | 
| Baskı kartuşu sayısı | 4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı) | 
| Yedek kartuşlar | HP 912 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 300 sayfa) 3YL80AE; HP 912 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 315 sayfa) 3YL77AE; HP 912 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 315 sayfa) 3YL78AE; HP 912 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 315 sayfa) 3YL79AE; HP 912XL Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 825 sayfa) 3YL84AE; HP 912XL Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 825 sayfa) 3YL81A; HP 912XL Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 825 sayfa) 3YL82A; HP 912XL Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 825 sayfa) 3YL83A; HP 917XL Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~ 1500 sayfa) 3YL85AE; Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişmektedir; Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın | 
| Garanti | Iki yillik sinirli donanim garantisi; 7 gün 24 saat web destegi. | 
HP OfficeJet Pro 8023 All-in-One Yazıcı Satın Al | HPVAR
HP OfficeJet Pro 8023 All-in-One Yazıcıyı uygun fiyatlarla HPVAR'dan satın alın. Hızlı ve verimli baskı, tarama ve kopyalama özellikleriyle işlerinizi kolaylaştırın.
HP OfficeJet Pro 8023, All-in-One Yazıcı, HPVAR, satın al, baskı, tarama, kopyalama
Avantajları:
Tercih sebepleri:
Bu bilgiler doğrultusunda, HP OfficeJet Pro 8023 All-in-One Yazıcıyı uygun fiyatlarla HPVAR'dan satın alarak hızlı, verimli ve çok fonksiyonlu baskı, tarama ve kopyalama deneyimi yaşayabilirsiniz.
Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!
Bu ürüne taksit yapılamıyor!